Beschäftigung in Luxemburg
Veröffentlicht
von
EddyThor
am 05/12/2018 um 22:12
2 Kommentare
Mitarbeiterzahl und Verteilung
Im ersten Quartal 2018 beschäftigte das Großherzogtum Luxemburg 416.197 Mitarbeiter wie folgt
Luxemburgische Anwohner | 111.289 | 26,73% |
Anwohner aus anderen Ländern der EU | 100.289 | 24,06% |
Anwohner aus Ländern außerhalb der EU | 15.781 | 3,79% |
Grenzgänger | 188.895 | 45,38% |
Verteilung der Grenzgänger
- Belgien: 45.616
- Deutschland: 45.303
- Frankreich: 98.039
Arbeitszeit
Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche und 8 Stunden pro Tag (oder 173 Stunden pro Monat), bei mindestens 25 Urlaubstagen. Einige Tarifverträge (z. B. Banken) gewähren zusätzliche Urlaubstage.
Sonderurlaub
Vaterschaftsurlaub bei der Geburt
oder Urlaub bei Adoption eines Kindes unter 16 Jahren |
10 Tage |
Mutterschutz
|
12 Wochen |
Urlaub zur Betreuung eines kranken Kindes – außer in Sonderfällen / schweren Krankheiten | Die Anzahl der Tage und der Zeitraum hängen vom Alter des Kindes ab:
· 5 Tage für ein Kind im Alter zwischen 13 und 18 Jahren |
Hochzeit
|
3 Tage |
Eingetragene Partnerschaft*
|
1 Tag |
Umzug
|
2 Tage (alle 3 Jahre) |
Tod eines minderjährigen Kindes | 5 Tage |
* Achtung: Grenzgänger, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben und in den Genuss eines außerordentlichen Urlaubs kommen möchten, müssen die entsprechenden Dokumente in Luxemburg durch einen Eintrag im Zivilregister des Parquet général luxembourgeois anerkenne lassen.
Wer sind die wichtigsten Arbeitgeber in Luxemburg?
Name | Branche | Azahl Mitarbeiter (*) |
Group Post Luxembourg | Telekommunikation | 4.480 |
Groupe CFL | Mobilität | 4.260 |
Groupe Cactus | Konsumgüter | 4.200 |
Groupe ArcelorMittal | Stahlkonzern | 4.120 |
Groupe Dussmann Luxembourg | Personaldienstleister | 3.880 |
BGL BNP Paribas | Finanzsektor | 3.660 |
Goodyear Dunlop Tires Operations SA | Produktion von Reifen | 3.450 |
Groupe PricewaterhouseCoopers | Berater | 2.870 |
Luxair SA | Luftfahrtunternehmen | 2.820 |
Centre Hospitalier de Luxembourg | Krankenhaus | 2.270 |
Amazon.com | Versandhandel | 2.250 |
Fondation Hôpitaux Robert Schuman | Krankenhaus | 2.240 |
Groupe Deloitte à Luxembourg | Buchhaltung | 2.140 |
Sodexo Luxembourg SA | Gstronomie und Catering | 2.030 |
Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Krankenhaus | 1 970 |
Fondation Stëftung Hëllef Doheem | Ambulante Seniorenhilfe | 1.940 |
Groupe BIL | Finanzsektor | 1.890 |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg | Beratung | 1.840 |
Etabl. Public Centres, Foyers et Services pour Pers. Agées (SERVIOR) | Heime für ältere oder körperlich behinderte Menschen | 1.840 |
elisabeth | Heime für geistig Behinderte, Geisteskranke und Süchtige | 1.790 |
Daten Stand Januar 2018
Welche Branchen sind auf der Suche nach Mitarbeitern?
Secteur d’activité | Arbeitsplätze Gebieltsansässige und Grenzgänger | Arbeitsplätze Grenzgänger | Grenzgänger aus Frankreich | Grenzgänger aus Belgien | Grenzgänger aus Deutschland |
A – Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
B – Industriesektor Rohstoffe | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
C – Verarbeitende Industrie | 120 | 310 | 200 | 50 | 60 |
D – Produktion und Vertrieb von Strom, Gas, Dampf und Klimaanlagen | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 |
E – Wassererzeugung und -vertrieb, Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Sanierung | 20 | 0 | 10 | -10 | 0 |
F – Baugewerbe | 1.020 | 710 | 420 | 200 | 90 |
G – Handel, Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern | 1.060 | 670 | 490 | 120 | 60 |
H – Logistik und Lagerung | 840 | 200 | 170 | 10 | 20 |
I – Hotel und Gastronomie | 350 | 90 | 100 | 20 | -30 |
J – Information und Kommunikation | 850 | 430 | 310 | 90 | 30 |
K – Finanzen und Versicherungen | 1.150 | 530 | 400 | -50 | 180 |
L – Immobilien | 220 | 80 | 70 | 10 | 0 |
M – Spezialisierte, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 1.620 | 810 | 500 | 270 | 40 |
N – Verwaltungs- und Supportdienstleistungen | 1.860 | 1.020 | 870 | 110 | 40 |
O – Öffentliche Verwaltung | 1.050 | 60 | 40 | 10 | 10 |
P – Ausbildung | 180 | 50 | 50 | 20 | -20 |
Q – Gesundheit und Soziales | 1.120 | 420 | 250 | 110 | 60 |
R – Kunst, Unterhaltung und Freizeitaktivitäten | 70 | 30 | 10 | -10 | 30 |
S – Sonstige Dienstleistungen | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 |
T – Aktivitäten der Privathaushalte als Arbeitgeber, undifferenzierte Aktivitäten der Privathaushalte als Produzenten von Gütern und Dienstleistungen | -20 | 10 | 20 | 0 | -10 |
U – Extraterritoriale Aktivitäten | 40 | 20 | 20 | 10 | -10 |
Z – Nicht bestimmt | 780 | 400 | 230 | 80 | 90 |
Gesamt | 12.540 | 5.900 | 4.180 | 1.050 | 670 |
Um einen Kommentar zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich.